Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter CU/CS-Z24TKH-8 công suất 24.000BTU

Tìm hiểu tính năng sản phẩm máy điều hoà Panasonic
INVERTER + ECONAVI GIẢM TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG
Máy điều hòa không khí Panasonic không chỉ làm lạnh mùa hè, mà còn làm cho mùa đông trở lên ấp áp với hiệu quả gấp 3 lần so với máy sưởi điện thông thường.
Máy điều hòa Panasonic còn là một máy lọc không khí với 1 nút bấm khi không kích hoạt chức năng làm lạnh/sưởi ấm.
Bạn có thể sử dụng máy điều hòa 2 chiều Panasonic cả 4 mùa quanh năm.
5 TÍNH NĂNG TIẾT KIỆM ĐIỆN KẾT HỢP
ECONAVI VỚI CẢM BIẾN ECO THÔNG MINH
Cảm biến Econavi thông minh dò tìm những yếu tố gây lãng phí điện năng nhờ cảm biến con người và cảm biến ánh sáng. Cảm biến có khả năng xác định vị trí có người, có chuyển động, khi nào phòng không có người cũng như cường độ ánh sáng. Nhờ đó máy tự động điều chỉnh công suất làm lạnh một cách hiệu quả mà vẫn duy trì liên tục cảm giác thoải mái tiện nghil
CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CHỨC NĂNG NHẬN BIẾT MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA ECONAVI
CẢM BIẾN ÁNH SÁNG
MODEL (50Hz) | Khối trong nhà | CS-Z24TKH-8 | |
Khối ngoài trời | CU-Z24TKH-8 | ||
Công suất làm lạnh/ sưởi ấm | (nhỏ nhất-lớn nhất) | Btu/giờ | 23,700 (4,770-29,000) 27,300 (4,770-34,100) |
(nhỏ nhất-lớn nhất) | kW | 6.95 (1.40-8.50) 8.00 (1.40-10.00) |
|
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 5.58 | ||
EER/ COP | (nhỏ nhất-lớn nhất) | W/W | 3.20 (3.26-2.93) 3.42 (3.50-3.03) |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 10.1 11.0 |
|
Điện vào (nhỏ nhất-lớn nhất) | W | 2,170 (430-2,900) 2,340 (400-3,300) |
|
Khử ẩm | L/giờ | 4.0 | |
(Pt/giờ) | 8.5 | ||
Lưu thông khí (Khối trong nhà/ Hi) | m³/phút | 19.8 20.7 |
|
ft³/phút | 700 730 |
||
Độ ồn | Khối trong nhà (H / L / Q-Lo) | dB (A) | 47/37/34 47/37/34 |
Khối ngoài trời (H / L) | dB (A) | 53 53 |
|
Kích thước | Cao | mm | 302 (695) |
inch | 11-29/32 (27-3/8) | ||
Rộng | mm | 1,120 (875) | |
inch | 44-1/8 (34-15/32) | ||
Sâu | mm | 241 (320) | |
inch | 9-1/2 (12-5/8) | ||
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg (lb) | 13 (29) |
Khối ngoài trời | kg (lb) | 49 (108) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống ga | mm | Ø 15.88 | |
inch | 5/8 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 10 |
Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 25 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
Sản phẩm cùng loại
-
-0%31,500,000 ₫
-
-0%31,500,000 ₫
-
-0%31,500,000 ₫
-
-0%31,500,000 ₫
-
-0%31,500,000 ₫